Alveole pentru fructe sferice “Serie V”

Dimensiune Platou (mm) Marime Marimea Fructului Bucati/Palet
360 x 560 V-22 87 - 96 4860
360 x 560 V-25 83 - 90 4860
360 x 560 V-27 79 - 87 4860
360 x 560 V-28 79 - 87 4860
360 x 560 V-30 77 - 84 4860
360 x 560 V-32 75 - 82 4860
360 x 560 V-33 73 - 82 4860
360 x 560 V-35 70 - 79 4860
360 x 560 V-37 70 - 79 4860
360 x 560 V-38 70 - 79 4860
360 x 560 V-39 68 - 78 4860
360 x 560 V-42 68 - 72 4860
360 x 560 V-45 66 - 72 4860

Alveole pentru fructe sferice “Serie S”

Dimensiune Platou (mm) Marime Marimea Fructului Bucati/Palet
600 x 400 P.25 83 - 94 5265
600 x 400 P.28 79 - 87 5265
600 x 400 P.30 77 - 84 5265
600 x 400 P.31 78 - 85 5265
600 x 400 P.32 75 - 82 5265
600 x 400 P.32 73 - 82 5265
600 x 400 P.35 72 - 78 5265
600 x 400 P.36 70 - 79 5265
600 x 400 P.36 70 - 79 5265
600 x 400 P.37 70 - 79 5265
600 x 400 P.39 68 - 78 5265
600 x 400 P.40 68 - 78 5265
600 x 400 P.41 66 - 76 5265
600 x 400 P.42 66 - 76 5265
600 x 400 P.45 65 - 75 5265
600 x 400 P.48 65 - 71 5265

Alveola din pulpa pentru pere (B)

Dimeniune Platou (mm) Marime Marimea Fructului (L/Ø) Bucati/Palet
360 x 560 P. 22 152 / 72 4860
360 x 560 P. 24 146 / 68.5 4860
360 x 560 P.26 142 / 67.5 4860
360 x 560 P.28 145 / 60.5 4860
360 x 560 P.32 130 / 57 4860
360 x 560 P. 36 140 / 55.5 4860
360 x 560 P. 39 140 / 55.5 4860