Dimensiune Platou (mm) Marime Greutatea Fructului (g) Bucati/Cutie
290*490

P.18

 150-180  500
290*490 P.20  135-165  500
290*490 P.23  125-135  500
290*490 P.25  116-125  500
290*490 P.27  106-116  500
290*490 P.30  95-106  500
290*490 P.33  87-95  500
290*490 P.36  80-87  500
290*490 P.39  74-80  500
290*490 P.42  68-74  500
290*490 P.46  63-68  500
390*590 P.39  125-135  300
390*590 P.42  116-125  300
390*590 P.45  106-116  300
390*590 P.50  95-106  300
390*590 P.55  87-95  300
390*590 P.60  80-87  300
390*590 P.65  74-80  300
390*590 P.70  68-74  300

Alveole pentru kiwi (H)

Dimensiune Platou (mm) Marime Greutatea Fructului (g) Bucati/Cuttie
290 x 390 P.18 150 - 175 500
290 x 390 P.20 134 - 150 500
290 x 390 P.22 124 - 134 500
290 x 390 P.24 114 - 124 500
290 x 390 P.26 105 - 114 500
290 x 390 P.28 92 - 105 500
290 x 390 P.30 81 - 92 500
290 x 490 P.18 175 - 204 500
290 x 490 P.22 150 - 175 500
290 x 490 P.25 134 - 150 500
290 x 490 P.27 124 - 134 500
290 x 490 P.30 114 - 124 500
290 x 490 P.33 105 - 114 500
290 x 490 P.36 92 - 105 500
290 x 490 P.39 81 - 92 500
390 x 590 P.36 150 - 175 300
390 x 590 P.40 134 - 150 300
390 x 590 P.44 124 - 134 300
390 x 590 P.48 114 - 124 300
390 x 590 P.52 105 - 114 300
390 x 590 P.56 92 - 105 300
390 x 590 P.60 81 - 92 300

Alveole pentru kiwi Zespri (Z)

Alveole sferice

Dimensiune Platou (mm) Marime Diametru Marimea Fructului Circumferinta
240 x 390 P.16 66 B 19+ / 21-
240 x 390 P.18 62 B 19+ / 21-
240 x 390 P.20 61 B 19+ / 21-
290 x 390 P. 6 116 AAAA 28 +
290 x 390 P. 8 100 AAAA 28 +
290 x 390 P.10 90 AAAA 28 +
290 x 390 P.12 85 AAA 25+ / 28-
290 x 390 P.12 (4x3) 85 AAA 25+ / 28-
290 x 390 P.14 80 AAA 25+ / 28-
290 x 390 P.15 76 AA 23+ / 25-
290 x 390 P.16 76 AA 23+ / 25-
290 x 390 P.18 71 A 21+ / 23-
290 x 390 P.20 68 A 21+ / 23-
290 x 390 P.22 63 B 19+ / 21-
290 x 390 P.23 62 B 19+ / 21-
290 x 390 P.24 61 B 19+ / 21-
290 x 390 P.25 60 C 17.5 + / 19-
290 x 390 P.27 57 C 17.5 + / 19-
290 x 390 P.30 55 D 16+ / 17.5-
290 x 390 P.33 53 D 16+ / 17.5-
290 x 390 P.36 52 D 16+ / 17.5-
290 x 490 P.10 105 AAAA 28 +
290 x 490 P.12 99 AAAA 28 +
290 x 490 P.14 95 AAAA 28 +
290 x 490 P.15 85 AAA 25+ / 28-
290 x 490 P.16 77 AA 23+ / 25-
290 x 490 P.18 72 A 21+ / 23-
290 x 490 P.20 74 AA 23+ / 25-
290 x 490 P.22 76.5 AA 23+ / 25-
290 x 490 P.24 71.5 A 21+ / 23-
Dimensiune Platou (mm) Marime Diametru (mm) Marimea Fructului Circumferinta
290 x 490 P.26 69 A 21+ / 23-
290 x 490 P.28 65 B 19+ / 21-
290 x 490 P.30 62 B 19+ / 21-
290 x 490 P.32 62 B 19+ / 21-
290 x 490 P.35 60 C 17.5+ / 19-
290 x 490 P.37 57 C 17.5+ / 19-
290 x 490 P.40 56 C 17.5+ / 19-
290 x 490 P.42 52 D 16+ / 17.5-
290 x 490 P.45 50    
290 x 490 P.48 49.5    
Dimensiune Platou (mm) Marime Diametru (mm) Marimea Fructului Circumferinta (cm)
290 x 490 P.16 77 AA 23+ / 25-
290 x 490 P.18 79 AA 23+ / 25-
290 x 490 P.20 79 AA 23+ / 25-
290 x 490 P.22 75 AA 23+ / 25-
290 x 490 P.24 72 A 21+ / 23-
290 x 490 P.26 72 A 21+ / 23-
290 x 490 P.28 66 B 19+ / 21-
290 x 490 P.30 66 B 19+ / 21-
290 x 490 P.32 66 B 19+ / 21-
Dimensiune Platou (mm) Marime Diametru Marimea Fructului Circumferinta
390 x 590 P.16 108 AAAA 28 +
390 x 590 P.18 100 AAAA 28 +
390 x 590 P.20 101 AAAA 28 +
390 x 590 P.22 96.5 AAAA 28 +
390 x 590 P.23 91 AAAA 28 +
390 x 590 P.25 84 AAA 25+ / 28-
390 x 590 P.27 85 AAA 25+ / 28-
390 x 590 P.28 82 AAA 25+ / 28-
390 x 590 P.30 81.5 AAA 25+ / 28-
390 x 590 P.32 79 AA 23+/25-
390 x 590 P.33 74 AA 23+/25-
390 x 590 P.35 77 AA 23+/25-
390 x 590 P.36 68 A 21+/23-
390 x 590 P.37 71 A 21+/23-
390 x 590 P.38 74 AA 23+/25-
390 x 590 P.39 70 A 21+/23-
390 x 590 P.42 68 A 21+/23-
390 x 590 P.42 F2 68 A 21+/23-
390 x 590 P.45 66 B 19+/ 21-
390 x 590 P.48 65 B 19+/ 21-
390 x 590 P.52 60 C 17.5 + / 19-
390 x 590 P.56 59 C 17.5 + / 19-
390 x 590 P.59 58 C 17.5 + / 19-
390 x 590 P.63 58 C 17.5 + / 19-
390 x 590 P.66 55 D 16+/17.5-
390 x 590 P.70 53 D 16+/17.5-
390 x 590 P.76 49   16 -